| 01 | Arkeologisk utredning, Himmelslätta Airpark, fastigheten Nordåker 8:2, Gagnefs socken och kommun, Dalarna (1320 kb) | Ladda ner |
| 02 | Arkeologisk förundersökning, Hjortnäsheden, fornlämning nr 39 i Leksands socken och kommun, Dalarna (1040 kb) | Ladda ner |
| 04 | Arkeologisk förundersökning, Gylle 2:4 och 6:90 inför utvidgning av Rågåkers industriområde, raä 6 och 11 i Stora Tuna socken och Borlänge kommun, Dalarna (1580 kb) | Ladda ner |
| 05 | Arkeologisk schaktövervakning i Gruvområdet för fjärrvärmeutbyggnad längs Krongårdsvägen, Linslagarvägen och Gruvgatan i Falu stad och kommun, Dalarna (1020 kb) | Ladda ner |
| 06 | Arkeologisk förundersökning på Saxheden av kolningslämningar, RAÄ 260 i Norrbärke socken, Smedjebackens kommun, Dalarna (700 kb) | Ladda ner |
| 07 | Arkeologisk schaktövervakning i Ugglan 2 inför upprustning av Apoteksträdgården inom raä 194, Hedemora stad och kommun, Dalarna (890 kb) | Ladda ner |
| 08 | Arkeologisk förundersökning i Hansjö inför breddning av länsväg 1003 vid slaggförekomst RAÄ 407 i Orsa socken och kommun, Dalarna (760 kb) | Ladda ner |
| 09 | Arkeologisk schaktövervakning, Rättviks kyrka, vid grävning för installation av ny värmeanläggning, RAÄ 367 i Rättviks socken och kommun, Dalarna (1150 kb) | Ladda ner |
| 10 | Arkeologisk utredning, Tunsta i Insjön, Åls socken och Leksands kommun, Dalarna (2300 kb) | Ladda ner |
| 11 | Arkeologisk utredning, Mälby, inför planerad småhusbebyggelse på del av fastigheten Mälby 1:1, Hedemora socken och kommun, Dalarna (850 kb) | Ladda ner |
| 12 | Arkeologisk schaktövervakning, Yxhammargatan, Falu stad och kommun, Dalarna (880 kb) | Ladda ner |
Dalarnas museum, Box 22, 791 21 Falun, tel 023-76 55 00, fax 023-283 58