Mora socken
| 2010:6 | Arkeologisk undersökning, Solbodarna, skelettfynd vid Venjansjön, Mora socken och kommun, Dalarna (1 Mb) | |
| 2009:6 | Arkeologisk utredning kring Skepphusviken, Frozen Tracks, skidspår i anslutning till RAÄ 122 i Mora socken och kommun, Dalarna (1 700 kb) | |
| 2009:5 | Arkeologisk schaktövervakning, Önavägen, vid fjärrvärmeutbyggnad i anslutning till RAÄ 142 och 459 i Mora socken och kommun, Dalarna (600 kb) | |
| 2006:10 | Arkeologisk utredning Legranäs, planerad bostadsbebyggelse på Vattnäs 69:1, Mora socken och kommun, Dalarna | Läs mer |
| 2006:6 | Arkeologisk utredning, Färnäs, i samband med etablering av villabebyggelse på fastigheten Färnäs 723:5, Mora socken och kommun, Dalarna | Läs mer |
| 2001:8 | Arkeologisk utredning, Norra Kråkbergsstranden, Mora socken och kommun, Dalarna | Läs mer |
| 2000:6 | Arkeologisk utredning Legranäs, planerad småhusbebyggelse, Mora socken och kommun, Dalarna | Läs mer |
Sollerö socken
| 2006:11 | Arkeologisk utredning, Gesunda, Sollerö socken, Mora kommun, Dalarna | Läs mer |
Venjans socken
| 1995:8 | Arkeologisk dokumentation av vattenkanalsystem vid Johannisholms bruk, raä nr 7 i Venjans socken, Mora kommun, Dalarna | Läs mer |
Dalarnas museum, Box 22, 791 21 Falun, tel 023-76 55 00